阿南市 才見町田中(全10区画 残り5区画) |
交通/所在地 | 【バス】学原東 停歩10分 阿南市才見町田中 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 1,023.22万円 17.50万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 193.31㎡ (58.47坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/相談 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
阿南市 宝田町今市中新開(全7区画 残り6区画) |
交通/所在地 | 【バス】阿南光高校前 停歩5分 阿南市宝田町今市中新開 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 1,087.18万円 19万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 189.17㎡ (57.22坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
阿南市 桑野町紺屋(全3区画) |
交通/所在地 | 【バス】大地前 停歩7分 阿南市桑野町紺屋 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 875.7万円 10万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 289.50㎡ (87.57坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | - - |
阿南市 那賀川町北中島 (阿波中島駅)住宅用地 |
交通/所在地 | JR牟岐線「阿波中島」駅 徒歩7分 [バス利用可]バス 阿波中島駅前 停歩8分 阿南市那賀川町北中島 |
---|---|
駅徒歩 | 7分 |
価格/坪単価 | 548.02万円 11.01万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 164.69㎡ (49.81坪) |
引渡条件/最適用途 | 即時/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
那賀川町中島 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】那賀川大橋北 停歩5分 阿南市那賀川町中島 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 247.16万円 4万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 204.27㎡ (61.79坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
那賀川町赤池(阿波中島駅)住宅用地 |
交通/所在地 | JR牟岐線「阿波中島」駅 徒歩6分 阿南市那賀川町赤池 |
---|---|
駅徒歩 | 6分 |
価格/坪単価 | 624.36万円 11万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 187.65㎡ (56.76坪) |
引渡条件/最適用途 | 即時/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
那賀川町中島(阿波中島駅)住宅用地 |
交通/所在地 | JR牟岐線「阿波中島」駅 徒歩4分 阿南市那賀川町中島 |
---|---|
駅徒歩 | 4分 |
価格/坪単価 | 255万円 5万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 148.77㎡ (45.00坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
日開野町筒路 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】日開野 停歩4分 阿南市日開野町筒路 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 1,890.2万円 16万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 390.57㎡ (118.14坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/更地渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
日開野町谷田 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】中居内 停歩3分 阿南市日開野町谷田 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 400万円 14.07万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 94.00㎡ (28.43坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
宝田町平岡 住宅用地 |
交通/所在地 | [バス利用可]バス 中原東 停歩8分 阿南市宝田町平岡 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 1171.2万円 16万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 242.00㎡ (73.20坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/相談 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
宝田町今市イシン坊 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】中央病院前 停歩4分 阿南市宝田町今市イシン坊 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 998.25万円 15.01万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 220.00㎡ (66.54坪) |
引渡条件/最適用途 | 即時/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
才見町三本松(阿南駅)住宅用地 |
交通/所在地 | JR牟岐線「阿南」駅 徒歩9分 [バス利用可]バス 学原 停歩8分 阿南市才見町三本松 |
---|---|
駅徒歩 | 9分 |
価格/坪単価 | 418.95万円 15万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 92.34㎡ (27.93坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/相談 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
才見町三本松(阿南駅)住宅用地 |
交通/所在地 | JR牟岐線「阿南」駅 徒歩11分 [バス利用可]バス 学原東 停歩4分 阿南市才見町三本松 |
---|---|
駅徒歩 | 11分 |
価格/坪単価 | 1,601.65万円 16.5万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 320.92㎡ (97.07坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/更地渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
津乃峰町長浜 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】橘駅前 停歩3分 阿南市津乃峰町東分 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 200万円 4.88万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 135.53㎡ (40.99坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/相談 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
桑野町鳥居前 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】桑野前 停歩6分 阿南市桑野町中野 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 831.87万円 10万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 275.00㎡ (83.18坪) |
引渡条件/最適用途 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
桑野町岡元 住宅用地 |
交通/所在地 | JR牟岐線「桑野」駅 徒歩1分 阿南市桑野町岡元 |
---|---|
駅徒歩 | 1分 |
価格/坪単価 | 1250.88万円 12万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 344.61㎡ (104.24坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/相談 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | - - |
桑野町岡元 住宅用地 |
交通/所在地 | JR牟岐線「桑野」駅 徒歩1分 阿南市桑野町岡元 |
---|---|
駅徒歩 | 1分 |
価格/坪単価 | 528.96万円 8万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 218.58㎡ (66.12坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/相談 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | - - |
内原町長谷(桑野駅)住宅用地 |
交通/所在地 | JR牟岐線「桑野」駅 徒歩29分 阿南市内原町長谷 |
---|---|
駅徒歩 | 29分 |
価格/坪単価 | 2,000万円 6.52万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 1,015.00㎡ (307.03坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | - - |
羽ノ浦町宮倉太田 病院・診療所用地 |
交通/所在地 | 【バス】宮倉 停歩3分 阿南市羽ノ浦町宮倉太田 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 11,973.72万円 11万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 3,598.44㎡ (1088.52坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/相談 病院・診療所用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
那賀川町原(西原駅)事業用地 |
交通/所在地 | JR牟岐線「西原」駅 徒歩3分 阿南市那賀川町原 |
---|---|
駅徒歩 | 3分 |
価格/坪単価 | 1,250万円 6.27万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 660.00㎡ (199.64坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/現況渡 事業用地 |
建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
那賀川町工地 事業用地 |
交通/所在地 | 【バス】那賀川支所前 停歩3分 阿南市那賀川町工地 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 5,062.26万円 17.01万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 984.40㎡ (297.77坪) |
引渡条件/最適用途 | 即時/現況渡 事業用地 |
建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
江田町字腰前 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】中電郵便局前 停歩4分 小松島市江田町字腰前 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 801.28万円 8万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 331.12㎡ (100.16坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/相談 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
小松島町字北浜 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】日赤病院前 停歩4分 小松島市小松島町字北浜 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 729.9万円 10万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 241.32㎡ (72.99坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/相談 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
神田瀬町 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】小松島西の口 停歩6分 小松島市神田瀬町 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 500万円 10.01万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 165.28㎡ (49.99坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/相談 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
大林町字宮ノ本 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】赤石団地前 停歩1分 小松島市大林町字宮ノ本 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 980万円 12.25万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 264.47㎡ (80.00坪) |
引渡条件/最適用途 | 即時/現況渡/建築条件付き 営業所用地 |
建ぺい率/容積率 | 80% 200% |
和田島町字松田新田 事業用地 |
交通/所在地 | 【バス】和田島団地前 停歩1分 小松島市和田島町字松田新田 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 2267.82万円 3万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 2499㎡ (755.94坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/現況渡 事業用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
大林町字宮ノ本 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】赤石団地前 停歩3分 小松島市大林町字宮ノ本 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 483.60万円 8万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 199.90㎡ (60.46坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/現況渡し 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
北沖洲2丁目 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】金沢2丁目 停歩4分 徳島市北沖洲2丁目 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 681.38万円 10.01万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 225.25㎡ (68.13坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/更地渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
丈六町 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】丈六北 停歩5分 徳島市丈六町 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 153.9万円 5.00万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 101.78㎡ (30.78坪) |
引渡条件/最適用途 | 即時/現況渡 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
新浜本町4丁目 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】新浜本町3丁目 停歩3分 徳島市新浜本町4丁目 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 850万円 17.03万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 165.06㎡ (49.93坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/更地渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
応神町吉成字只津(吉成駅)病院・診療所用地 |
交通/所在地 | JR高徳線「吉成」駅 徒歩8分 徳島市応神町吉成字只津 |
---|---|
駅徒歩 | 8分 |
価格/坪単価 | 7,768.8万円 8.01万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 3,210.25㎡ (971.09坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/現況渡 病院・診療所用地 |
建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
大原町長尾 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】第二団地前 停歩3分 徳島市大原町長尾 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 199.65万円 3.01万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 220.00㎡ (66.55坪) - |
引渡条件/最適用途 | 即時/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 100% |
板野町 大寺字平田(板野駅)住宅用地 |
交通/所在地 | JR高徳線「板野」駅 徒歩1分 [バス利用可]バス 板野駅南 停歩5分 板野郡板野町大寺字平田 |
---|---|
駅徒歩 | 1分 |
価格/坪単価 | 703.9万円 12万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 193.93㎡ (58.66坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/更地渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | - - |
藍住町 東中富字東傍示 営業所用地 |
交通/所在地 | JR高徳線「板野」駅 徒歩1分 【バス】奥野 停歩3分 板野郡藍住町東中富字東傍示 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 2,395.8万円 20.01万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 396.00㎡ (119.78坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/現況渡 営業所用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
藍住町 住吉字逆藤 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】住吉団地前 停歩7分 板野郡藍住町住吉字逆藤 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 1,080万円 13.61万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 262.40㎡ (79.37坪) |
引渡条件/最適用途 | 即時/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
上板町 神宅字宮ノ北 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】神宅 停歩2分 板野郡上板町神宅字宮ノ北 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 480万円 6.42万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 247.39㎡ (74.83坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/相談 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | - - |
鴨島町西麻植字檀ノ原 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】西麻植学校前 停歩12分 吉野川市鴨島町西麻植字檀ノ原 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 850万円 8.50万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 330.58㎡ (100.00坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
川島町桒村 住宅用地 |
交通/所在地 | JR徳島線「阿波川島」駅 徒歩15分 【バス】神後前 停歩2分 吉野川市川島町桒村 |
---|---|
駅徒歩 | 15分 |
価格/坪単価 | 325.15万円 5万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 215.00㎡ (65.03坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | - |
鴨島町喜来 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】鴨島病院前 停歩13分 吉野川市鴨島町喜来 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 420万円 5.16万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 269.53㎡ (81.53坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/相談 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
川島町桒村 住宅用地 |
交通/所在地 | JR徳島線「阿波川島」駅 徒歩12分 【バス】神後前 停歩2分 吉野川市川島町桒村 |
---|---|
駅徒歩 | 12分 |
価格/坪単価 | 442.56万円 8万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 182.90㎡ (55.32坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | - |
鴨島町飯尾 住宅用地 |
交通/所在地 | 【バス】鴨島駅前通前 停歩17分 吉野川市鴨島町上下島 |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 336.42万円 6万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 185.37㎡ (56.07坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
池田町シマ 事業用地 |
交通/所在地 | 【バス】四国プラザ前 停歩1分 三好市池田町シマ |
---|---|
駅徒歩 | - |
価格/坪単価 | 8,000万円 10.21万円 |
土地面積(坪数)/私道負担面積 | 2,592.32㎡ (784.17坪) |
引渡条件/最適用途 | 相談/相談 事業用地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |